2018重庆工商大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年重庆工商大学在各省的录取分数线详情
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科分数线 |
|
|
|
新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 457 |
汉语言文科分数线 |
|
|
|
新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 503 |
理科分数线 |
|
|
|
安徽 | 二本 | 理科 | 504 |
安徽 | 二本 | 理科 | 493 |
安徽 | 一本 | 理科 | 540 |
福建 | 二本 | 理科 | 437 |
甘肃 | 二本 | 理科 | 454 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 512 |
广东 | 二本 | 理科 | 484 |
广西 | 二本 | 理科 | 469 |
广西 | 一本 | 理科 | 506 |
贵州 | 二本 | 理科 | 460 |
贵州 | 一本 | 理科 | 529 |
海南 | 本科A | 理科 | 643 |
河北 | 二本 | 理科 | 496 |
河北 | 一本 | 理科 | 562 |
河南 | 二本 | 理科 | 484 |
河南 | 二本 | 理科 | 497 |
河南 | 一本 | 理科 | 539 |
黑龙江 | 二本A | 理科 | 502 |
湖北 | 二本 | 理科 | 485 |
湖北 | 一本 | 理科 | 545 |
湖南 | 二本 | 理科 | 502 |
湖南 | 二本 | 理科 | 475 |
江苏 | 二本 | 理科 | 327 |
江西 | 二本 | 理科 | 512 |
江西 | 一本 | 理科 | 535 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 500 |
宁夏 | 二本 | 理科 | 432 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 483 |
山东 | 本科 | 理科 | 552 |
山东 | 本科 | 理科 | 563 |
山西 | 二本A | 理科 | 478 |
山西 | 二本B | 理科 | 457 |
山西 | 一本B | 理科 | 510 |
陕西 | 一本 | 理科 | 525 |
四川 | 二本 | 理科 | 513 |
四川 | 一本 | 理科 | 569 |
云南 | 二本 | 理科 | 500 |
云南 | 一本 | 理科 | 546 |
重庆 | 二本 | 理科 | 474 |
重庆 | 一本 | 理科 | 500 |
文科分数线 |
|
|
|
安徽 | 二本 | 文科 | 529 |
安徽 | 二本 | 文科 | 526 |
安徽 | 一本 | 文科 | 557 |
北京 | 二本 | 文科 | 513 |
福建 | 二本 | 文科 | 485 |
甘肃 | 二本 | 文科 | 501 |
甘肃 | 一本 | 文科 | 533 |
广东 | 二本 | 文科 | 515 |
广东 | 一本 | 文科 | 515 |
广西 | 二本 | 文科 | 538 |
广西 | 一本 | 文科 | 562 |
贵州 | 二本 | 文科 | 557 |
贵州 | 一本 | 文科 | 602 |
海南 | 本科A | 文科 | 694 |
河北 | 二本 | 文科 | 527 |
河北 | 一本 | 文科 | 576 |
河南 | 二本 | 文科 | 518 |
河南 | 二本 | 文科 | 514 |
河南 | 一本 | 文科 | 560 |
黑龙江 | 二本A | 文科 | 498 |
湖北 | 二本 | 文科 | 531 |
湖北 | 一本 | 文科 | 567 |
湖南 | 二本 | 文科 | 551 |
湖南 | 二本 | 文科 | 534 |
江苏 | 二本 | 文科 | 331 |
江西 | 二本 | 文科 | 537 |
江西 | 一本 | 文科 | 561 |
辽宁 | 二本 | 文科 | 534 |
宁夏 | 二本 | 文科 | 519 |
宁夏 | 一本 | 文科 | 543 |
山东 | 本科 | 文科 | 545 |
山东 | 本科 | 文科 | 564 |
山西 | 二本A | 文科 | 517 |
山西 | 二本B | 文科 | 498 |
山西 | 一本B | 文科 | 538 |
陕西 | 一本 | 文科 | 554 |
四川 | 二本 | 文科 | 538 |
四川 | 一本 | 文科 | 572 |
云南 | 二本 | 文科 | 559 |
云南 | 一本 | 文科 | 595 |
重庆 | 二本 | 文科 | 489 |
重庆 | 一本 | 文科 | 525 |
未分科分数线 |
|
|
|
浙江 | 二段 | 未分科 | 567 |
浙江 | 一段 | 未分科 | 577 |
重庆工商大学2017年重庆各专业录取分数线
2017年重庆各批次录取分数统计表 |
|
|
|
|
|
|
|
批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最低分超控制线 | 平均分超控制线 |
一本 | 文史 | 579 | 531 | 541 | 525 | 6 | 16 |
一本 | 理工 | 591 | 507 | 527 | 492 | 15 | 35 |
二本 | 文史 | 536 | 513 | 517 | 436 | 77 | 81 |
二本 | 理工 | 516 | 474 | 484 | 395 | 79 | 89 |
2017年重庆一本专业录取分数统计表 |
|
|
|
|
|
|
|
文史类 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 最低分超一本控制线 | 平均分超一本控制线 |
1 | 市场营销 | 552 | 531 | 534 | 525 | 6 | 9 |
2 | 国际商务 | 551 | 531 | 534 | 525 | 6 | 9 |
3 | 旅游管理 | 549 | 531 | 534 | 525 | 6 | 9 |
4 | 酒店管理 | 545 | 531 | 534 | 525 | 6 | 9 |
5 | 资产评估 | 545 | 531 | 536 | 525 | 6 | 11 |
6 | 网络与新媒体 | 544 | 531 | 535 | 525 | 6 | 10 |
7 | 城市管理 | 538 | 531 | 535 | 525 | 6 | 10 |
8 | 贸易经济 | 550 | 532 | 536 | 525 | 7 | 11 |
9 | 商务英语 | 549 | 532 | 535 | 525 | 7 | 10 |
10 | 保险学 | 544 | 532 | 535 | 525 | 7 | 10 |
11 | 新闻学 | 541 | 532 | 535 | 525 | 7 | 10 |
12 | 物流管理 | 546 | 533 | 536 | 525 | 8 | 11 |
13 | 会展经济与管理 | 538 | 533 | 535 | 525 | 8 | 10 |
14 | 人力资源管理 | 548 | 534 | 538 | 525 | 9 | 13 |
15 | 国际经济与贸易 | 551 | 535 | 539 | 525 | 10 | 14 |
16 | 税收学 | 567 | 536 | 541 | 525 | 11 | 16 |
17 | 投资学 | 545 | 536 | 539 | 525 | 11 | 14 |
18 | 经济学 | 572 | 538 | 549 | 525 | 13 | 24 |
19 | 金融学 | 568 | 538 | 546 | 525 | 13 | 21 |
20 | 财政学 | 549 | 538 | 543 | 525 | 13 | 18 |
21 | 英语 | 548 | 538 | 541 | 525 | 13 | 16 |
22 | 工商管理 | 566 | 539 | 544 | 525 | 14 | 19 |
23 | 财务管理 | 560 | 545 | 550 | 525 | 20 | 25 |
24 | 审计学 | 559 | 546 | 550 | 525 | 21 | 25 |
25 | 会计学 | 579 | 549 | 556 | 525 | 24 | 31 |
理工类 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 最低分超一本控制线 | 平均分超一本控制线 |
1 | 会计学 | 588 | 546 | 556 | 492 | 54 | 64 |
2 | 审计学 | 568 | 540 | 547 | 492 | 48 | 55 |
3 | 财务管理 | 555 | 539 | 543 | 492 | 47 | 51 |
4 | 金融学 | 563 | 535 | 542 | 492 | 43 | 50 |
5 | 工商管理 | 561 | 535 | 542 | 492 | 43 | 50 |
6 | 经济学 | 567 | 532 | 539 | 492 | 40 | 47 |
7 | 税收学 | 545 | 530 | 534 | 492 | 38 | 42 |
8 | 财政学 | 545 | 528 | 532 | 492 | 36 | 40 |
9 | 人力资源管理 | 539 | 527 | 531 | 492 | 35 | 39 |
10 | 英语 | 531 | 526 | 529 | 492 | 34 | 37 |
11 | 国际经济与贸易 | 561 | 524 | 531 | 492 | 32 | 39 |
12 | 金融数学 | 545 | 524 | 530 | 492 | 32 | 38 |
13 | 市场营销 | 570 | 522 | 528 | 492 | 30 | 36 |
14 | 网络与新媒体 | 525 | 522 | 524 | 492 | 30 | 32 |
15 | 商务英语 | 545 | 521 | 525 | 492 | 29 | 33 |
16 | 投资学 | 542 | 521 | 525 | 492 | 29 | 33 |
17 | 金融工程 | 555 | 520 | 527 | 492 | 28 | 35 |
18 | 国际商务 | 535 | 520 | 525 | 492 | 28 | 33 |
19 | 新闻学 | 533 | 520 | 523 | 492 | 28 | 31 |
20 | 物流管理 | 545 | 518 | 523 | 492 | 26 | 31 |
21 | 会展经济与管理 | 528 | 518 | 522 | 492 | 26 | 30 |
22 | 贸易经济 | 566 | 516 | 523 | 492 | 24 | 31 |
23 | 经济统计学 | 548 | 514 | 524 | 492 | 22 | 32 |
24 | 资产评估 | 542 | 513 | 521 | 492 | 21 | 29 |
25 | 应用统计学 | 547 | 512 | 523 | 492 | 20 | 31 |
26 | 城市管理 | 533 | 512 | 520 | 492 | 20 | 28 |
27 | 旅游管理 | 538 | 511 | 518 | 492 | 19 | 26 |
28 | 酒店管理 | 535 | 511 | 520 | 492 | 19 | 28 |
29 | 保险学 | 539 | 510 | 519 | 492 | 18 | 27 |
30 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 508 | 521 | 492 | 16 | 29 |
31 | 机械电子工程 | 554 | 508 | 514 | 492 | 16 | 22 |
32 | 计算机科学与技术 | 552 | 508 | 518 | 492 | 16 | 26 |
33 | 物联网工程 | 541 | 508 | 518 | 492 | 16 | 26 |
34 | 统计学 | 537 | 508 | 518 | 492 | 16 | 26 |
35 | 电子商务 | 570 | 507 | 518 | 492 | 15 | 26 |
36 | 工程管理 | 565 | 507 | 519 | 492 | 15 | 27 |
37 | 信息管理与信息系统 | 549 | 507 | 517 | 492 | 15 | 25 |
38 | 电子信息工程 | 542 | 507 | 519 | 492 | 15 | 27 |
39 | 环境工程 | 532 | 507 | 515 | 492 | 15 | 23 |
2017年重庆二本专业录取分数统计表 |
|
|
|
|
|
|
|
文史类 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 最低分超一本控制线 | 平均分超一本控制线 |
1 | 劳动与社会保障 | 531 | 513 | 518 | 525 | -12 | -7 |
2 | 社会工作 | 519 | 513 | 514 | 525 | -12 | -11 |
3 | 广播电视学 | 524 | 514 | 517 | 525 | -11 | -8 |
4 | 社会学 | 523 | 514 | 517 | 525 | -11 | -8 |
5 | 广告学 | 536 | 515 | 520 | 525 | -10 | -5 |
6 | 法学 | 529 | 515 | 519 | 525 | -10 | -6 |
7 | 法语 | 532 | 516 | 521 | 525 | -9 | -4 |
8 | 公共事业管理 | 528 | 517 | 521 | 525 | -8 | -4 |
9 | 汉语言文学 | 533 | 520 | 523 | 525 | -5 | -2 |
理工类 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 最低分超一本控制线 | 平均分超一本控制线 |
1 | 食品科学与工程 | 503 | 474 | 482 | 492 | -18 | -10 |
2 | 社会工作 | 501 | 474 | 477 | 492 | -18 | -15 |
3 | 应用化学 | 498 | 474 | 482 | 492 | -18 | -10 |
4 | 测控技术与仪器 | 495 | 474 | 480 | 492 | -18 | -12 |
5 | 包装工程 | 494 | 474 | 479 | 492 | -18 | -13 |
6 | 劳动与社会保障 | 489 | 474 | 479 | 492 | -18 | -13 |
7 | 社会学 | 488 | 474 | 479 | 492 | -18 | -13 |
8 | 化学工程与工艺 | 501 | 475 | 483 | 492 | -17 | -9 |
9 | 土地资源管理 | 509 | 477 | 485 | 492 | -15 | -7 |
10 | 人文地理与城乡规划 | 499 | 477 | 483 | 492 | -15 | -9 |
11 | 汽车服务工程 | 494 | 477 | 484 | 492 | -15 | -8 |
12 | 材料科学与工程 | 502 | 478 | 485 | 492 | -14 | -7 |
13 | 应用物理学 | 496 | 478 | 483 | 492 | -14 | -9 |
14 | 制药工程 | 510 | 479 | 484 | 492 | -13 | -8 |
15 | 数学与应用数学 | 498 | 480 | 489 | 492 | -12 | -3 |
16 | 知识产权 | 496 | 480 | 485 | 492 | -12 | -7 |
17 | 广播电视学 | 501 | 483 | 489 | 492 | -9 | -3 |
18 | 法语 | 510 | 484 | 491 | 492 | -8 | -1 |
19 | 广告学 | 501 | 484 | 489 | 492 | -8 | -3 |
20 | 自动化 | 498 | 484 | 488 | 492 | -8 | -4 |
21 | 法学 | 516 | 486 | 492 | 492 | -6 | 0 |
22 | 公共事业管理 | 498 | 488 | 492 | 492 | -4 | 0 |
2017年中外合作办学重庆一本专业录取分数统计表 |
|
|
|
|
|
|
|
文史类 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 最低分超一本控制线 | 平均分超一本控制线 |
1 | 会计学(中外合作办学) | 566 | 525 | 532 | 525 | 0 | 7 |
理工类 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 最低分超一本控制线 | 平均分超一本控制线 |
1 | 会计学(中外合作办学) | 556 | 500 | 511 | 492 | 8 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年中外合作办学重庆二本专业录取分数统计表 |
|
|
|
|
|
|
|
文史类 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 最低分超一本控制线 | 平均分超一本控制线 |
1 | 法语(中外合作办学) | 516 | 509 | 512 | 525 | -16 | -13 |
2 | 工商管理(中外合作办学) | 523 | 489 | 504 | 525 | -36 | -21 |
3 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 530 | 501 | 511 | 525 | -24 | -14 |
4 | 金融学(中外合作办学) | 528 | 507 | 517 | 525 | -18 | -8 |
5 | 人力资源管理(中外合作办学) | 520 | 489 | 506 | 525 | -36 | -19 |
理工类 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 最低分超一本控制线 | 平均分超一本控制线 |
1 | 金融学(中外合作办学) | 534 | 485 | 493 | 492 | -7 | 1 |
2 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 491 | 479 | 484 | 492 | -13 | -8 |
3 | 法语(中外合作办学) | 483 | 475 | 478 | 492 | -17 | -14 |
4 | 工商管理(中外合作办学) | 494 | 475 | 480 | 492 | -17 | -12 |
5 | 人力资源管理(中外合作办学) | 494 | 474 | 480 | 492 | -18 | -12 |