2018广西民族大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年广西民族大学在各省的录取分数线详情
省份 | 录取批次 | 科类 | 控制 | 正投 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
分数线 | 分数线 | ||||||
广西 | 本科提前批 | 理工类 | 318 | 384 | 520 | 386 | 429.06 |
广西 | 本科提前批 | 文史类 | 387 | 462 | 524 | 463 | 484.62 |
广西 | 专项计划批 | 理工类 | 473 | 478 | 514 | 466 | 482.11 |
广西 | 专项计划批 | 文史类 | 535 | 535 | 553 | 530 | 538.07 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 473 | 489 | 549 | 489 | 499.91 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 535 | 535 | 597 | 528 | 543.46 |
广西 | 本科第二批 | 理工类 | 318 | 433 | 513 | 433 | 458.05 |
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 387 | 508 | 561 | 506 | 524.84 |
广西 | 本科第二批(中英会计) | 理工类 | 318 | 342 | 447 | 341 | 392.2 |
广西 | 本科第二批(中英会计) | 文史类 | 387 | 419 | 526 | 411 | 455.51 |
广西 | 本科第二批(联合培养) | 理工类 | 318 | 418 | 490 | 418 | 430.68 |
广西 | 本科第二批(联合培养) | 文史类 | 387 | 492 | 559 | 492 | 502.05 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工类 | 318 | 406 | 473 | 403 | 429.32 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 文史类 | 387 | 479 | 536 | 473 | 495.85 |
广西 | 本科第二批预科A | 理工类 | 238 | 354 | 441 | 354 | 404.32 |
广西 | 本科第二批预科A | 文史类 | 307 | 450 | 513 | 462 | 481.22 |
广西 | 本科第二批预科B | 理工类 | 238 | 386 | 464 | 386 | 407.48 |
广西 | 本科第二批预科B | 文史类 | 307 | 467 | 516 | 467 | 479.65 |
河北 | 本科二批 | 理工类 | 326 | 469 | 482 | 469 | 474 |
河北 | 本科二批 | 文史类 | 395 | 506 | 512 | 506 | 508.63 |
山西 | 本二批A | 理工类 | 400 | 434 | 455 | 434 | 440.38 |
山西 | 本二批A | 文史类 | 452 | 491 | 512 | 491 | 495 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工类 | 328 | 397 | 458 | 317 | 408.92 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史类 | 375 | 419 | 478 | 410 | 446.17 |
辽宁 | 普通类二批本科 | 理工类 | 350 | 427 | 453 | 427 | 440.3 |
辽宁 | 普通类二批本科 | 文史类 | 428 | 498 | 516 | 498 | 506 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工类 | 379 | 388 | 462 | 388 | 425 |
吉林 | 第二批(A段) | 文史类 | 412 | 429 | 488 | 415 | 447.25 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工类 | 335 | 416 | 442 | 416 | 426 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史类 | 400 | 459 | 472 | 459 | 464.83 |
江苏 | 本科二批 | 理工类 | 269 | 304 | 322 | 304 | 310.4 |
江苏 | 本科二批 | 文史类 | 281 | 312 | 329 | 313 | 318.05 |
浙江 | 普通类综合改革(本科) | 不分文理 | 480 | 533 | 570 | 533 | 545 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工类 | 413 | 469 | 484 | 466 | 474 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史类 | 440 | 503 | 515 | 503 | 506.11 |
福建 | 本科提前批(普通师范类专业) | 理工类 | 333 | 386 | 401 | 389 | 393 |
福建 | 本科提前批(普通师范类专业) | 文史类 | 380 | 445 | 478 | 445 | 463.25 |
福建 | 本二批(文史、理工) | 理工类 | 333 | 401 | 432 | 401 | 411.25 |
福建 | 本二批(文史、理工) | 文史类 | 380 | 458 | 467 | 458 | 461 |
江西 | 二本A | 理工类 | 422 | 480 | 504 | 480 | 485.82 |
江西 | 二本A | 文史类 | 458 | 522 | 530 | 522 | 525.73 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 433 | 476 | 520 | 476 | 485.59 |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 483 | 513 | 536 | 513 | 517.9 |
河南 | 本科第二批 | 理工类 | 342 | 460 | 474 | 460 | 464.1 |
河南 | 本科第二批 | 文史类 | 389 | 497 | 510 | 497 | 501 |
湖北 | 本科第二批 | 理工类 | 345 | 452 | 461 | 452 | 454.88 |
湖北 | 本科第二批 | 文史类 | 406 | 513 | 525 | 513 | 519.13 |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 424 | 472 | 496 | 472 | 478.93 |
湖南 | 本科二批 | 文史类 | 485 | 536 | 568 | 536 | 539.95 |
广东 | 第二批本科A | 理工类 | 360 | 452 | 477 | 452 | 459.15 |
广东 | 第二批本科A | 文史类 | 418 | 504 | 526 | 470 | 507.51 |
海南 | 本科A批 | 理工类 | 539 | 580 | 650 | 550 | 592.11 |
海南 | 本科A批 | 文史类 | 578 | 644 | 659 | 644 | 649.75 |
重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 395 | 464 | 476 | 464 | 468.1 |
重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 436 | 511 | 525 | 511 | 517.23 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 436 | 495 | 523 | 495 | 500.74 |
四川 | 本科二批 | 文史类 | 470 | 528 | 559 | 520 | 532.91 |
贵州 | 本科第二批 | 理工类 | 361 | 435 | 454 | 435 | 442.56 |
贵州 | 本科第二批 | 文史类 | 453 | 539 | 559 | 539 | 543.09 |
云南 | 二本 | 理工类 | 410 | 469 | 494 | 415 | 468.54 |
云南 | 二本 | 文史类 | 465 | 539 | 557 | 460 | 531.92 |
西藏 | 本科第二批 | 理工类 | 247 | 271 | 342 | 261 | 291 |
西藏 | 本科第二批 | 文史类 | 302 | 328 | 412 | 310 | 346.33 |
陕西 | 本科二批 | 理工类 | 397 | 419 | 439 | 419 | 423.81 |
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 457 | 485 | 491 | 485 | 488.14 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工类 | 408 | 423 | 446 | 423 | 429.17 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史类 | 458 | 470 | 480 | 470 | 475 |
青海 | 第二批本科 | 理工类 | 356 | 364 | 383 | 365 | 374.5 |
青海 | 第二批本科 | 文史类 | 421 | 424 | 447 | 424 | 432.25 |
宁夏 | 二批本科 | 理工类 | 408 | 409 | 431 | 408 | 414.57 |
宁夏 | 二批本科 | 文史类 | 487 | 494 | 518 | 494 | 499.5 |
新疆 | 贫困南单本二(民考汉) | 文史类 | 333 | 336 | 336 | 336 | 336 |
新疆 | 本科二批次(民考汉) | 理工类 | 303 | 327 | 379 | 318 | 335.57 |
新疆 | 本科二批次(民考汉) | 文史类 | 333 | 374 | 423 | 374 | 385.18 |
广西民族大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
印度尼西亚语 | 2017 | 549 | 528 | 517 | 一批 |
泰语 | 2017 | 522 | 519 | 515 | 一批 |
越南语 | 2017 | 530 | 519 | 509 | 一批 |
柬埔寨语 | 2017 | 515 | 507 | 500 | 一批 |
马来语 | 2017 | 507 | 503 | 501 | 一批 |
法语 | 2017 | 509 | 502 | 499 | 一批 |
老挝语 | 2017 | 505 | 500 | 497 | 一批 |
缅甸语 | 2017 | 502 | 499 | 497 | 一批 |
英语 | 2017 | 513 | 499 | 493 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 534 | 498 | 489 | 一批 |
会计学 | 2017 | 508 | 498 | 495 | 一批 |
翻译 | 2017 | 524 | 497 | 489 | 一批 |
金融学 | 2017 | 521 | 496 | 491 | 一批 |
法学类 | 2017 | 513 | 480 | 472 | 二批 |
新闻传播学类 | 2017 | 491 | 479 | 472 | 二批 |
工商管理类 | 2017 | 494 | 473 | 465 | 二批 |
编辑出版学 | 2017 | 485 | 472 | 466 | 二批 |
法学类(民族班) | 2017 | 478 | 472 | 466 | 二批 |
税收学 | 2017 | 495 | 471 | 463 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 491 | 468 | 458 | 二批 |
化学类(民族班) | 2017 | 476 | 466 | 458 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 484 | 465 | 455 | 二批 |
化工与制药类(民族班) | 2017 | 486 | 465 | 449 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 491 | 465 | 459 | 二批 |
工商管理类(民族班) | 2017 | 465 | 465 | 465 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 499 | 464 | 454 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 478 | 463 | 453 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 493 | 462 | 451 | 二批 |
生物技术 | 2017 | 482 | 461 | 449 | 二批 |
计算机类(民族班) | 2017 | 475 | 460 | 451 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 473 | 460 | 453 | 二批 |
计算机类 | 2017 | 492 | 460 | 448 | 二批 |
公共管理类 | 2017 | 472 | 458 | 449 | 二批 |
化学类 | 2017 | 484 | 458 | 437 | 二批 |
电子商务(民族班) | 2017 | 465 | 458 | 451 | 二批 |
环境工程 | 2017 | 470 | 457 | 449 | 二批 |
电子信息类 | 2017 | 481 | 457 | 444 | 二批 |
物理学 | 2017 | 491 | 457 | 439 | 二批 |
档案学 | 2017 | 480 | 455 | 442 | 二批 |
数学类 | 2017 | 479 | 455 | 433 | 二批 |
电子信息类(民族班) | 2017 | 456 | 454 | 451 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 484 | 453 | 438 | 二批 |
化工与制药类 | 2017 | 501 | 452 | 433 | 二批 |
政治学类 | 2017 | 482 | 452 | 433 | 二批 |
社会学类 | 2017 | 508 | 447 | 433 | 二批 |
数学类(民族班) | 2017 | 452 | 446 | 441 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2017 | 467 | 444 | 433 | 二批 |
中药制药 | 2017 | 469 | 444 | 433 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | 485 | 443 | 433 | 二批 |
金属材料工程 | 2017 | 494 | 442 | 433 | 二批 |
海洋科学 | 2017 | 465 | 437 | 433 | 二批 |
信息管理与信息系统(应用型) | 2017 | 446 | 432 | 423 | 二批 |
通信工程(应用型) | 2017 | 490 | 430 | 418 | 二批 |
少数民族预科班 | 2017 | 464 | 407 | 386 | 二批 |
免费少数民族预科班 | 2017 | 441 | 404 | 354 | 二批 |
工商管理类(中外合作办学) | 2017 | 447 | 392 | 341 | 二批 |
广西民族大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 571 | 561 | 554 | 一批 |
泰语 | 2017 | 597 | 559 | 548 | 一批 |
金融学 | 2017 | 558 | 551 | 545 | 一批 |
印度尼西亚语 | 2017 | 567 | 548 | 537 | 一批 |
越南语 | 2017 | 591 | 547 | 538 | 一批 |
法语 | 2017 | 559 | 545 | 538 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 554 | 543 | 538 | 一批 |
英语 | 2017 | 553 | 543 | 538 | 一批 |
翻译 | 2017 | 562 | 540 | 535 | 一批 |
马来语 | 2017 | 547 | 539 | 535 | 一批 |
汉语言文学 | 2017 | 555 | 539 | 535 | 一批 |
柬埔寨语 | 2017 | 553 | 538 | 531 | 一批 |
老挝语 | 2017 | 548 | 538 | 528 | 一批 |
缅甸语 | 2017 | 550 | 538 | 530 | 一批 |
法学类 | 2017 | 561 | 533 | 526 | 二批 |
工商管理类(民族班) | 2017 | 535 | 533 | 531 | 二批 |
工商管理类 | 2017 | 549 | 532 | 526 | 二批 |
历史学 | 2017 | 546 | 531 | 526 | 二批 |
税收学 | 2017 | 538 | 530 | 525 | 二批 |
档案学 | 2017 | 546 | 530 | 523 | 二批 |
法学类(民族班) | 2017 | 543 | 530 | 525 | 二批 |
编辑出版学 | 2017 | 544 | 529 | 521 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 536 | 528 | 524 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 545 | 528 | 522 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 537 | 527 | 521 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 536 | 527 | 522 | 二批 |
新闻传播学类 | 2017 | 545 | 526 | 521 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 533 | 524 | 519 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 535 | 522 | 514 | 二批 |
政治学类(民族班) | 2017 | 526 | 522 | 520 | 二批 |
电子商务(民族班) | 2017 | 526 | 522 | 518 | 二批 |
公共管理类(民族班) | 2017 | 528 | 521 | 517 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 542 | 520 | 510 | 二批 |
秘书学 | 2017 | 533 | 519 | 512 | 二批 |
政治学类 | 2017 | 536 | 518 | 508 | 二批 |
公共管理类 | 2017 | 539 | 518 | 508 | 二批 |
社会学类 | 2017 | 526 | 515 | 506 | 二批 |
信息管理与信息系统(应用型) | 2017 | 559 | 502 | 492 | 二批 |
免费少数民族预科班 | 2017 | 513 | 481 | 462 | 二批 |
少数民族预科班 | 2017 | 516 | 480 | 467 | 二批 |
工商管理类(中外合作办学) | 2017 | 526 | 456 | 411 | 二批 |