2018沧州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年沧州师范学院在各省的录取分数线详情
理科分数线
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 423 |
山东 | 理科 | 本科二批 | 487 | 451 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 445 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 315 | 315 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 439 | 439 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 455 | 447 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 455 | 447 |
贵州 | 理科 | 专科一批 | 352 | 200 |
广东 | 理科 | 本科二批 | 402 | 402 |
重庆 | 理科 | 专科一批 | 268 | 140 |
重庆 | 理科 | 本科一批 | 268 | 525 |
内蒙古 | 理科 | 专科一批 | 291 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 414 | 346 |
辽宁 | 理科 | 本科二批 | 444 | 373 |
吉林 | 理科 | 本科二批A | 445 | 402 |
文科分数线
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 462 | 460 |
山东 | 文科 | 本科二批 | 500 | 474 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 450 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 325 | 325 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 476 | 476 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 421 | 401 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 461 | 458 |
贵州 | 文科 | 专科一批 | 445 | 200 |
广东 | 文科 | 本科二批 | 444 | 417 |
重庆 | 文科 | 专科一批 | 267 | 140 |
重庆 | 文科 | 本科一批 | 267 | 527 |
内蒙古 | 文科 | 专科一批 | 359 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 431 | 375 |
吉林 | 文科 | 本科二批A | 443 | 413 |
辽宁 | 文科 | 本科二批 | 480 | 417 |
沧州师范学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 486 | 465 | 453 | 二批 |
小学教育 | 2017 | 471 | 453 | 439 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 500 | 448 | 434 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 469 | 446 | 434 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 478 | 442 | 432 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 455 | 440 | 430 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 470 | 439 | 433 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 460 | 438 | 429 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 462 | 437 | 427 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 459 | 435 | 425 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 463 | 435 | 426 | 二批 |
信息工程 | 2017 | 453 | 434 | 425 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 449 | 434 | 425 | 二批 |
化学 | 2017 | 459 | 434 | 425 | 二批 |
物理学 | 2017 | 477 | 433 | 425 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 452 | 432 | 425 | 二批 |
统计学 | 2017 | 478 | 432 | 425 | 二批 |
园林 | 2017 | 437 | 432 | 426 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 438 | 431 | 425 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 450 | 431 | 425 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 440 | 431 | 425 | 二批 |
自动化 | 2017 | 450 | 430 | 425 | 二批 |
机械电子工程 | 2017 | 437 | 429 | 425 | 二批 |
生物技术 | 2017 | 452 | 428 | 425 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 434 | 428 | 425 | 二批 |
沧州师范学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
汉语言文学 | 2017 | 518 | 485 | 476 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 500 | 480 | 474 | 二批 |
英语 | 2017 | 502 | 478 | 471 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 497 | 476 | 469 | 二批 |
小学教育 | 2017 | 506 | 474 | 469 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 480 | 473 | 469 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 478 | 472 | 467 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 496 | 472 | 467 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 483 | 472 | 467 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 487 | 472 | 467 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 476 | 471 | 467 | 二批 |
园林 | 2017 | 481 | 471 | 467 | 二批 |
政治学与行政学 | 2017 | 528 | 471 | 467 | 二批 |
历史学 | 2017 | 472 | 467 | 424 | 二批 |