2018沈阳城市建设学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017沈阳城市建设学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|
汉语言理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 沈阳城市建设学院 | 335 |
|
理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 沈阳城市建设学院 | 417 |
|
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 沈阳城市建设学院 | 336 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 沈阳城市建设学院 | 349 |
|
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 沈阳城市建设学院 | 360 |
|
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 沈阳城市建设学院 | 318 |
|
6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 沈阳城市建设学院 | 361 |
|
7 | 河北 | 二本 | 理科 | 沈阳城市建设学院 | 368 |
|
8 | 河南 | 二本 | 理科 | 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) | 355 |
|
9 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 沈阳城市建设学院 | 326 |
|
10 | 江苏 | 二本 | 理科 | 沈阳城市建设学院 | 269 |
|
11 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 沈阳城市建设学院 | 362 |
|
12 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 沈阳城市建设学院 | 351 | (民办学校) |
13 | 山西 | 二本C | 理科 | 沈阳城市建设学院 | 290 |
|
14 | 陕西 | 三本 | 理科 | 沈阳城市建设学院 | 301 |
|
15 | 四川 | 二本 | 理科 | 沈阳城市建设学院 | 440 |
|
16 | 云南 | 二本 | 理科 | 沈阳城市建设学院 | 387 |
|
17 | 重庆 | 二本 | 理科 | 沈阳城市建设学院 | 395 |
|
文科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 沈阳城市建设学院 | 455 |
|
2 | 贵州 | 二本 | 文科 | 沈阳城市建设学院 | 468 |
|
3 | 河北 | 二本 | 文科 | 沈阳城市建设学院 | 426 |
|
4 | 河南 | 二本 | 文科 | 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) | 390 |
|
5 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 沈阳城市建设学院 | 375 |
|
6 | 江苏 | 二本 | 文科 | 沈阳城市建设学院 | 282 |
|
7 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 沈阳城市建设学院 | 442 |
|
8 | 山西 | 二本C | 文科 | 沈阳城市建设学院 | 349 |
|
9 | 陕西 | 三本 | 文科 | 沈阳城市建设学院 | 358 |
|
10 | 四川 | 二本 | 文科 | 沈阳城市建设学院 | 470 |
|
11 | 云南 | 二本 | 文科 | 沈阳城市建设学院 | 431 |
|
未分科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 沈阳城市建设学院(民办学校) | 480 |
|
沈阳城市建设学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
建筑学 | 2017 | 425 | 403 | 388 | 二批 |
会计学 | 2017 | 430 | 402 | 393 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 430 | 400 | 390 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 423 | 400 | 390 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 418 | 399 | 390 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 438 | 398 | 388 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 438 | 394 | 385 | 二批 |
道路桥梁与渡河工程 | 2017 | 410 | 390 | 383 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 412 | 389 | 383 | 二批 |
机械电子工程 | 2017 | 402 | 387 | 376 | 二批 |
自动化 | 2017 | 411 | 385 | 380 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 421 | 384 | 377 | 二批 |
交通运输 | 2017 | 408 | 383 | 377 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 2017 | 396 | 381 | 377 | 二批 |
物流工程 | 2017 | 409 | 381 | 375 | 二批 |
城乡规划 | 2017 | 414 | 380 | 371 | 二批 |
无机非金属材料工程 | 2017 | 404 | 379 | 370 | 二批 |
环境设计 | 2017 | 391 | 378 | 371 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 428 | 376 | 371 | 二批 |
测绘工程 | 2017 | 406 | 376 | 370 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2017 | 406 | 375 | 370 | 二批 |
安全工程 | 2017 | 396 | 375 | 370 | 二批 |
视觉传达设计 | 2017 | 380 | 372 | 368 | 二批 |
建筑学(中外合作办学) | 2017 | 406 | 371 | 362 | 二批 |
沈阳城市建设学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
工商管理 | 2017 | 484 | 460 | 443 | 二批 |
建筑学 | 2017 | 476 | 459 | 444 | 二批 |
会计学 | 2017 | 490 | 456 | 445 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 496 | 449 | 442 | 二批 |
视觉传达设计 | 2017 | 422 | 400 | 391 | 二批 |
环境设计 | 2017 | 418 | 397 | 388 | 二批 |