2018电子科技大学成都学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017电子科大成都学院的最低投档分数线排名,以供参考
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
---|
1 | 江苏 | 292 | 二本 | 最高分:CC |
2 | 贵州 | 342 | 专科 | 最高分:363 |
3 | 福建 | 356 | 二本 |
|
4 | 广西 | 357 | 二本 |
|
5 | 黑龙江 | 362 | 三本A |
|
6 | 四川 | 373 | 专科 |
|
7 | 山西 | 387 | 二本C |
|
8 | 宁夏 | 394 | 三本 |
|
8 | 陕西 | 394 | 三本 |
|
9 | 贵州 | 400 | 二本 | 最高分:447 |
10 | 甘肃 | 404 | 三本 |
|
11 | 广东 | 405 | 二本 |
|
12 | 辽宁 | 406 | 二本 |
|
13 | 湖北 | 414 | 二本 |
|
14 | 湖南 | 417 | 三本 |
|
15 | 河南 | 418 | 二本 |
|
16 | 重庆 | 425 | 二本 |
|
17 | 云南 | 439 | 二本 | 最高分:480 |
18 | 安徽 | 443 | 二本 |
|
19 | 河北 | 446 | 二本 |
|
20 | 江西 | 449 | 二本 |
|
21 | 北京 | 460 | 二本 |
|
22 | 山东 | 465 | 本科 | 最高分:503 |
23 | 四川 | 466 | 二本 |
|
24 | 海南 | 524 | 本科B |
|
电子科技大学成都学院各专业分数线【四川理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
光电信息科学与工程 | 2017 | -- | -- | 467 | 本科批 |
英语 | 2017 | -- | -- | 470 | 本科批 |
网络与新媒体 | 2017 | -- | -- | 469 | 本科批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | -- | -- | 470 | 本科批 |
信息安全 | 2017 | -- | -- | 466 | 本科批 |
信息与计算科学(金融数学方向) | 2017 | -- | -- | 468 | 本科批 |
通信工程(含4G移动通、微波通信工程、网络与交换方向) | 2017 | -- | -- | 467 | 本科批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | -- | -- | 467 | 本科批 |
物联网工程 | 2017 | -- | -- | 469 | 本科批 |
电子商务 | 2017 | -- | -- | 471 | 本科批 |
数字媒体技术 | 2017 | -- | -- | 467 | 本科批 |
飞行器动力工程 | 2017 | -- | -- | 466 | 本科批 |
数字出版 | 2017 | -- | -- | 467 | 本科批 |
网络工程(含云计算系统架构、云计算应用方向) | 2017 | -- | -- | 467 | 本科批 |
翻译 | 2017 | -- | -- | 470 | 本科批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | -- | -- | 469 | 本科批 |
应用统计学(金融统计学方向) | 2017 | -- | -- | 467 | 本科批 |
文化产业管理 | 2017 | -- | -- | 467 | 本科批 |
国际经济与贸易 | 2017 | -- | -- | 469 | 本科批 |
财务管理 | 2017 | -- | -- | 467 | 本科批 |
人力资源管理 | 2017 | -- | -- | 468 | 本科批 |
投资学 | 2017 | -- | -- | 467 | 本科批 |
数据科学与大数据技术 | 2017 | -- | -- | 467 | 本科批 |
审计学 | 2017 | -- | -- | 468 | 本科批 |
电子信息工程 | 2017 | -- | -- | 469 | 本科批 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 2017 | -- | -- | 471 | 本科批 |
电子科学与技术(含微电子技术、嵌入式应用、物联网应用方向) | 2017 | -- | -- | 467 | 本科批 |
集成电路设计与集成系统(含集成电路设计、集成电路应用、嵌入式系统方向) | 2017 | -- | -- | 466 | 本科批 |
电子商务 | 2017 | -- | -- | 385 | 专科批 |
计算机应用技术(含Web前端技术、UI设计) | 2017 | -- | -- | 397 | 专科批 |
大数据技术与应用(含大数据运维、大数据应用方向) | 2017 | -- | -- | 374 | 专科批 |
数字媒体应用技术 | 2017 | -- | -- | 380 | 专科批 |
嵌入式技术与应用 | 2017 | -- | -- | 234 | 专科批 |
云计算技术与应用(含云计算测试与运维、云计算应用开发方向) | 2017 | -- | -- | 379 | 专科批 |
旅游管理 | 2017 | -- | -- | 399 | 专科批 |
信息安全与管理 | 2017 | -- | -- | 373 | 专科批 |
智能产品开发 | 2017 | -- | -- | 375 | 专科批 |
公共文化服务与管理 | 2017 | -- | -- | 382 | 专科批 |
会计 | 2017 | -- | -- | 387 | 专科批 |
信息统计与分析 | 2017 | -- | -- | 373 | 专科批 |
空中乘务 | 2017 | -- | -- | 237 | 专科批 |
投资与理财 | 2017 | -- | -- | 382 | 专科批 |
影视多媒体技术 | 2017 | -- | -- | 380 | 专科批 |
出版商务 | 2017 | -- | -- | 396 | 专科批 |
通信技术 | 2017 | -- | -- | 385 | 专科批 |
飞机机电设备维修 | 2017 | -- | -- | 250 | 专科批 |
证券与期货 | 2017 | -- | -- | 261 | 专科批 |
审计 | 2017 | -- | -- | 373 | 专科批 |
电子科技大学成都学院各专业分数线【四川文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
文化产业管理 | 2017 | -- | -- | 492 | 本科批 |
投资学 | 2017 | -- | -- | 491 | 本科批 |
信息安全 | 2017 | -- | -- | 466 | 本科批 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业) | 2017 | -- | -- | 471 | 本科批 |
审计学 | 2017 | -- | -- | 493 | 本科批 |
通信工程(含4G移动通、微波通信工程、网络与交换方向) | 2017 | -- | -- | 467 | 本科批 |
集成电路设计与集成系统(含集成电路设计、集成电路应用、嵌入式系统方向) | 2017 | -- | -- | 466 | 本科批 |
电子商务 | 2017 | -- | -- | 494 | 本科批 |
网络与新媒体 | 2017 | -- | -- | 496 | 本科批 |
人力资源管理 | 2017 | -- | -- | 493 | 本科批 |
翻译 | 2017 | -- | -- | 492 | 本科批 |
数据科学与大数据技术 | 2017 | -- | -- | 467 | 本科批 |
国际经济与贸易 | 2017 | -- | -- | 497 | 本科批 |
数字出版 | 2017 | -- | -- | 492 | 本科批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | -- | -- | 467 | 本科批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | -- | -- | 470 | 本科批 |
网络工程(含云计算系统架构、云计算应用方向) | 2017 | -- | -- | 467 | 本科批 |
物联网工程 | 2017 | -- | -- | 469 | 本科批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | -- | -- | 469 | 本科批 |
电子科学与技术(含微电子技术、嵌入式应用、物联网应用方向) | 2017 | -- | -- | 467 | 本科批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | -- | -- | 493 | 本科批 |
电子信息工程 | 2017 | -- | -- | 469 | 本科批 |
财务管理 | 2017 | -- | -- | 492 | 本科批 |
英语 | 2017 | -- | -- | 492 | 本科批 |
电子商务 | 2017 | -- | -- | 419 | 专科批 |
信息统计与分析 | 2017 | -- | -- | 330 | 专科批 |
空中乘务 | 2017 | -- | -- | 207 | 专科批 |
影视多媒体技术 | 2017 | -- | -- | 410 | 专科批 |
公共文化服务与管理 | 2017 | -- | -- | 397 | 专科批 |
旅游管理 | 2017 | -- | -- | 411 | 专科批 |
出版商务 | 2017 | -- | -- | 235 | 专科批 |
计算机应用技术(UI设计方向) | 2017 | -- | -- | 421 | 专科批 |
投资与理财 | 2017 | -- | -- | 410 | 专科批 |
会计 | 2017 | -- | -- | 417 | 专科批 |
审计 | 2017 | -- | -- | 410 | 专科批 |
证券与期货 | 2017 | -- | -- | 235 | 专科批 |