2018四川师范大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年四川师范大学在各省的录取分数线详情
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 512 |
2 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 489 |
3 | 广东 | 一本 | 理科 | 485 |
4 | 广西 | 一本 | 理科 | 473 |
5 | 贵州 | 一本 | 理科 | 513 |
6 | 海南 | 本科A | 理科 | 649 |
7 | 河北 | 一本 | 理科 | 528 |
8 | 河南 | 一本 | 理科 | 519 |
9 | 湖北 | 一本 | 理科 | 514 |
10 | 江西 | 一本 | 理科 | 519 |
11 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 525 |
12 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 467 |
13 | 山东 | 本科 | 理科 | 560 |
14 | 山西 | 一本B | 理科 | 481 |
15 | 陕西 | 一本 | 理科 | 472 |
16 | 四川 | 一本 | 理科 | 511 |
17 | 云南 | 一本 | 理科 | 524 |
18 | 重庆 | 一本 | 理科 | 550 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 540 |
2 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 525 |
3 | 广西 | 一本 | 文科 | 539 |
4 | 贵州 | 一本 | 文科 | 587 |
5 | 海南 | 本科A | 文科 | 692 |
6 | 河北 | 一本 | 文科 | 559 |
7 | 河南 | 一本 | 文科 | 542 |
8 | 湖北 | 一本 | 文科 | 558 |
9 | 江西 | 一本 | 文科 | 547 |
10 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 544 |
11 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 537 |
12 | 山东 | 本科 | 文科 | 559 |
13 | 山西 | 一本B | 文科 | 520 |
14 | 陕西 | 一本 | 文科 | 523 |
15 | 四川 | 一本 | 文科 | 558 |
16 | 云南 | 一本 | 文科 | 578 |
17 | 重庆 | 一本 | 文科 | 553 |
未分科分数线 | ||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 559 |
2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 |
四川师范大学各大专业的最高录取分数线、最低录取分数线和平均录取分数线,具体内容如下。
专业名称 | 录取批次 | 最高录取分数线 | 平均录取分数线 | 最低录取分数线 |
市场营销 | 本科三批 | 529 | 487 | 463 |
思想政治教育 | 本科三批 | 520 | 513 | 505 |
公共事业管理 | 本科三批 | 517 | 515 | 512 |
市场营销 | 本科其他批 | 532 | 490 | 466 |
思想政治教育 | 本科其他批 | 523 | 515 | 508 |
公共事业管理 | 本科其他批 | 520 | 517 | 515 |
对外汉语 | 本科二批 | 521 | 509 | 497 |
旅游管理 | 本科二批 | 514 | 504 | 497 |
广告学 | 本科二批 | 510 | 504 | 499 |
法学 | 本科二批 | 513 | 507 | 502 |
英语 | 本科二批 | 511 | 509 | 508 |
日语 | 本科二批 | 452 | 452 | 452 |
法学 | 本科二批 | 489 | 473 | 458 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 493 | 476 | 459 |
人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 479 | 477 | 476 |