2018西华大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年西华大学在各省的录取分数线详情
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 496 |
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 465 |
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 412 |
4 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 467 |
5 | 广东 | 二本 | 理科 | 458 |
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 458 |
7 | 贵州 | 一本 | 理科 | 485 |
8 | 海南 | 本科A | 理科 | 598 |
9 | 河北 | 二本 | 理科 | 483 |
10 | 河北 | 一本 | 理科 | 514 |
11 | 河南 | 一本 | 理科 | 517 |
12 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 446 |
13 | 湖北 | 一本 | 理科 | 504 |
14 | 湖南 | 二本 | 理科 | 492 |
15 | 江苏 | 二本 | 理科 | 325 |
16 | 江西 | 一本 | 理科 | 503 |
17 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 462 |
18 | 山东 | 本科 | 理科 | 537 |
19 | 山西 | 二本A | 理科 | 464 |
20 | 陕西 | 一本 | 理科 | 451 |
21 | 四川 | 二本 | 理科 | 513 |
22 | 四川 | 一本 | 理科 | 511 |
23 | 云南 | 二本 | 理科 | 494 |
24 | 云南 | 一本 | 理科 | 516 |
25 | 重庆 | 一本 | 理科 | 507 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 526 |
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 484 |
3 | 福建 | 二本 | 文科 | 472 |
4 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 514 |
5 | 广东 | 二本 | 文科 | 504 |
6 | 广东 | 一本 | 文科 | 504 |
7 | 广西 | 二本 | 文科 | 529 |
8 | 贵州 | 一本 | 文科 | 575 |
9 | 海南 | 本科A | 文科 | 656 |
10 | 河北 | 二本 | 文科 | 518 |
11 | 河北 | 一本 | 文科 | 544 |
12 | 河南 | 一本 | 文科 | 537 |
13 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 475 |
14 | 湖北 | 一本 | 文科 | 543 |
15 | 湖南 | 二本 | 文科 | 541 |
16 | 江苏 | 二本 | 文科 | 327 |
17 | 江西 | 一本 | 文科 | 535 |
18 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 520 |
19 | 山东 | 本科 | 文科 | 543 |
20 | 山西 | 二本A | 文科 | 505 |
21 | 陕西 | 一本 | 文科 | 513 |
22 | 四川 | 二本 | 文科 | 539 |
23 | 四川 | 一本 | 文科 | 546 |
24 | 云南 | 二本 | 文科 | 553 |
25 | 云南 | 一本 | 文科 | 575 |
26 | 重庆 | 一本 | 文科 | 535 |
未分科分数线 | ||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 426 |
2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 540 |
3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 |
西华大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 572 | 理科 | 一批 |
审计学 | 564 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 563 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 559 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 559 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 558 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 557 | 理科 | 一批 |
经济学 | 556 | 理科 | 一批 |
法学 | 553 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 552 | 理科 | 一批 |
物流管理 | 552 | 理科 | 一批 |
风景园林 | 552 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 552 | 理科 | 一批 |
轨道交通信号与控制 | 552 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 551 | 理科 | 一批 |
投资学 | 551 | 理科 | 一批 |
工程造价 | 551 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 551 | 理科 | 一批 |
保险学 | 550 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 550 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 550 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 550 | 理科 | 一批 |
资产评估 | 549 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 549 | 理科 | 一批 |
交通运输 | 548 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 548 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 548 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 548 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 547 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 547 | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 547 | 理科 | 一批 |
汽车服务工程 | 547 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 547 | 理科 | 一批 |
工业工程 | 546 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 546 | 理科 | 一批 |
机械电子工程 | 546 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 546 | 理科 | 一批 |
自动化 | 545 | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 545 | 理科 | 一批 |
信息工程 | 544 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 544 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 543 | 理科 | 一批 |
广播电视学 | 535 | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 535 | 理科 | 二批 |
翻译 | 532 | 理科 | 二批 |
信息安全 | 532 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 532 | 理科 | 二批 |
日语 | 531 | 理科 | 二批 |
英语 | 531 | 理科 | 二批 |
包装工程 | 531 | 理科 | 二批 |
物流工程 | 531 | 理科 | 二批 |
文化产业管理 | 531 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 531 | 理科 | 二批 |
酿酒工程 | 530 | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 530 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 530 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 530 | 理科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 530 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 529 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 529 | 理科 | 二批 |
焊接技术与工程 | 529 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 529 | 理科 | 二批 |
化学 | 527 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 527 | 理科 | 二批 |
农业机械化及其自动化 | 527 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 524 | 理科 | 二批 |
西华大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 563 | 文科 | 一批 |
审计学 | 558 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 557 | 文科 | 一批 |
经济学 | 554 | 文科 | 一批 |
物流管理 | 552 | 文科 | 一批 |
电子商务 | 552 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 552 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 552 | 文科 | 一批 |
投资学 | 551 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 551 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 551 | 文科 | 一批 |
法学 | 549 | 文科 | 一批 |
保险学 | 549 | 文科 | 一批 |
资产评估 | 549 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 548 | 文科 | 一批 |
日语 | 542 | 文科 | 二批 |
翻译 | 539 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 537 | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 534 | 文科 | 二批 |
英语 | 533 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 533 | 文科 | 二批 |
广播电视学 | 531 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 530 | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 527 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 525 | 文科 | 二批 |