2018中南林业科技大学涉外学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表 未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017中南林业科大涉外学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文科 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 400 | |
理科 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 426 | |
2 | 广西 | 二本 | 理科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 341 | |
3 | 贵州 | 二本 | 理科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 381 | |
4 | 河北 | 二本 | 理科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 394 | |
5 | 河南 | 二本 | 理科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 401 | |
6 | 湖南 | 三本 | 理科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 392 | |
7 | 江西 | 二本 | 理科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 436 | |
8 | 山西 | 二本C | 理科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 350 | |
美术(理) | ||||||
1 | 湖南 | 三本 | 美术(理) | 中南林业科技大学涉外学院 | 480 | |
美术(文) | ||||||
1 | 湖南 | 三本 | 美术(文) | 中南林业科技大学涉外学院 | 544 | |
文科 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 463 | |
2 | 广西 | 二本 | 文科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 416 | |
3 | 贵州 | 二本 | 文科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 476 | |
4 | 河北 | 二本 | 文科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 432 | |
5 | 河南 | 二本 | 文科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 435 | |
6 | 湖南 | 三本 | 文科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 456 | |
7 | 江西 | 二本 | 文科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 467 | |
8 | 山西 | 二本C | 文科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 404 | (农村专项) |
9 | 陕西 | 三本 | 文科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 363 |
中南林业科技大学涉外学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
土木工程 | 438 | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 433 | 理科 | 三批 |
会计学 | 437 | 理科 | 三批 |
食品科学与工程 | 434 | 理科 | 三批 |
物流工程 | 435 | 理科 | 三批 |
园林 | 434 | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 433 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 435 | 理科 | 三批 |
市场营销 | 434 | 理科 | 三批 |
金融学 | 435 | 理科 | 三批 |
工程管理 | 434 | 理科 | 三批 |
中南林业科技大学涉外学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
人力资源管理 | 497 | 文科 | 三批 |
法学 | 498 | 文科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 498 | 文科 | 三批 |
会计学 | 500 | 文科 | 三批 |
日语 | 496 | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 497 | 文科 | 三批 |
市场营销 | 498 | 文科 | 三批 |
金融学 | 499 | 文科 | 三批 |
英语 | 498 | 文科 | 三批 |