2018南京财经大学红山学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2018省高考录取分数线及2017专业录取分数线供大家参考详情如下:
2018南京财经大学红山学院录取分数线【全国】
省份 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 本二省控线 | 本三省控线 | 校进档线 | 录取线 | 最高分 |
|
江苏本二 | 文 | 1266 | 682 | 1269 | 281 |
| 307 | 307 | 333 |
理 | 584 | 285 |
| 304 | 304 | 334 |
|
|
|
天津本B | 文 | 30 | 15 | 30 | 436 |
| 451.098 | 451.098 | 467.1 |
理 | 15 | 407 |
| 426.09 | 426.086 | 449.099 |
|
|
|
河北本二 | 文 | 80 | 43 | 80 | 441 |
| 511.119 | 511.119 | 530.114 |
理 | 37 | 358 |
| 467.096 | 467.096 | 499.092 |
|
|
|
山西本二C | 文 | 111 | 62 | 111 | 363 |
| 459.1 | 459.1 | 478.1 |
理 | 49 | 323 |
| 393.1 | 393.1 | 420.05 |
|
|
|
辽宁本科 | 文 | 20 | 10 | 20 | 461 |
| 510.09 | 510.09 | 517.11 |
理 | 10 | 368 |
| 457.08 | 457.08 | 484.09 |
|
|
|
安徽本二 | 文 | 130 | 65 | 130 | 486 |
| 532.91 | 532.9126 | 551.9378 |
理 | 65 | 432 |
| 486.1242 | 486.1242 | 499.8919 |
|
|
|
福建本二 | 文 | 40 | 20 | 40 | 446 |
| 477.978276 | 477.978276 | 496.982517 |
理 | 20 | 378 |
| 416.934364 | 416.934364 | 444.947152 |
|
|
|
江西本二 | 文 | 144 | 78 | 144 | 496 |
| 523.973108 | 523.973108 | 549.984089 |
理 | 66 | 447 |
| 470.923062 | 470.923062 | 488.936269 |
|
|
|
山东本科 | 文 | 52 | 27 | 52 | 505 |
| 519.11 | 519.11 | 539.1 |
理 | 25 | 435 |
| 457.11 | 457.11 | 474.09 |
|
|
|
河南本二 | 文 | 120 | 64 | 120 | 436 |
| 493.1 | 493.095126 | 519.11 |
理 | 56 | 374 |
| 437.099097 | 437.099097 | 476.1 |
|
|
|
湖南本三 | 文 | 70 | 36 | 70 |
| 486 | 506.103093 | 506.103093 | 521.11 |
理 | 34 |
| 409 | 426.100074 | 426.100074 | 450.11 |
|
|
|
重庆本二 | 文 | 43 | 27 | 43 | 434 |
| 460.1720 | 460.1720 | 496.16 |
理 | 16 | 428 |
| 457.1370 | 457.1370 | 482.18 |
|
|
|
四川本二 | 文 | 68 | 35 | 68 | 492 |
| 505.1 | 505.1 | 533.09 |
理 | 33 | 458 |
| 470.09 | 470.09 | 498.1 |
|
|
|
云南本二 | 文 | 15 | 8 | 15 | 490 |
| 521.96 | 521.96 | 532.95 |
理 | 7 | 430 |
| 452.96 | 452.96 | 497.95 |
|
|
|
贵州本二 | 文 | 69 | 36 | 69 | 477 |
| 505.0966 | 505.1 | 536.0979 |
理 | 33 | 379 |
| 407.09 | 407.09 | 453.0938 |
|
|
|
广东本科 | 文 | 33 | 19 | 33 | 443 |
| 487.94 | 487.94 | 505.954445 |
理 | 14 | 376 |
| 409.83 | 409.83 | 430.856967 |
|
|
|
广西本二 | 文 | 41 | 21 | 41 | 403 |
| 406.9535 | 406.9535 | 461.9718 |
理 | 20 | 345 |
| 345.88 | 347.8851 | 374.8999 |
|
|
|
2017南京财经大学红山学院各专业录取分数线【江苏】
省(市、区) | 江苏 |
|
专业 | 文 | 理 |
批次 | 本二 |
|
三本省控线 |
|
|
二本省控线 | 281 | 269 |
校控线 | 304 | 296 |
国际经济与贸易 | 304 | 297 |
贸易经济 | 304 | 296 |
法学 | 309 | 302 |
英语 | 305 | 297 |
市场营销 | 304 | 296 |
会计学 | 308 | 300 |
审计学 | 306 | 297 |
人力资源管理 | 304 | 296 |
金融学 | 305 | 298 |
保险学 | 304 | 297 |
税收学 | 304 | 297 |
工商管理 | 304 | 296 |
财务管理 | 305 | 297 |
电子商务 | 304 | 297 |
物流管理 | 304 | 296 |