山东,因居太行山以东而得名,简称“鲁”,省会济南。山东高考二本理科分数线是多少呢?下面小编为你整理了2017年山东二本理科分数线,希望对你有帮助。
2016年山东二本理科分数线
理科 | |||||||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
一本 | 537 | 562 | 572 | 554 | 582 | 567 | 580 | 586 | 582 |
二本 | 451 | 490 | - | -- | 515 | 503 | 542 | 554 | 556 |
三本 | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 531 |
专科一批 | - | - | - | 180 | - | - | - | 481 | 500 |
专科二批 | - | - | - | - | - | - | 190 | 210 | 220 |
本科军检 | - | - | 547 | 524 | 535 | 527 | 546 | 557 | 557 |
山东二本大学排名理科
山东二本大学排名 | 学校名称 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
1 | 潍坊医学院 | 77 | 490(第二批) | 567 |
2 | 山东财经大学 | 74 | 490(第二批) | 564 |
3 | 滨州医学院 | 66 | 490(第二批) | 556 |
4 | 山东建筑大学 | 65 | 490(第二批) | 555 |
5 | 烟台大学 | 64 | 490(第二批) | 554 |
6 | 济南大学 | 61 | 490(第二批) | 551 |
7 | 泰山医学院 | 60 | 490(第二批) | 550 |
8 | 青岛科技大学 | 56 | 490(第二批) | 546 |
9 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 55 | 490(第二批) | 545 |
10 | 山东理工大学 | 54 | 490(第二批) | 544 |
11 | 鲁东大学 | 54 | 490(第二批) | 544 |
12 | 曲阜师范大学 | 52 | 490(第二批) | 542 |
13 | 青岛大学 | 51 | 490(第二批) | 541 |
14 | 山东农业大学 | 50 | 490(第二批) | 540 |
15 | 山东科技大学 | 50 | 490(第二批) | 540 |
16 | 青岛理工大学 | 49 | 490(第二批) | 539 |
17 | 山东中医药大学 | 48 | 490(第二批) | 538 |
18 | 青岛农业大学 | 46 | 490(第二批) | 536 |
19 | 济宁医学院 | 44 | 490(第二批) | 534 |
20 | 齐鲁工业大学 | 43 | 490(第二批) | 533 |
21 | 聊城大学 | 43 | 490(第二批) | 533 |
22 | 山东师范大学 | 42 | 490(第二批) | 532 |
23 | 山东政法学院 | 40 | 490(第二批) | 530 |
24 | 山东工商学院 | 38 | 490(第二批) | 528 |
25 | 山东交通学院 | 36 | 490(第二批) | 526 |
26 | 临沂大学 | 36 | 490(第二批) | 526 |
27 | 齐鲁师范学院 | 29 | 490(第二批) | 519 |
28 | 潍坊学院 | 28 | 490(第二批) | 518 |
29 | 泰山学院 | 27 | 490(第二批) | 517 |
30 | 滨州学院 | 27 | 490(第二批) | 517 |
31 | 山东青年政治学院 | 24 | 490(第二批) | 514 |
32 | 德州学院 | 24 | 490(第二批) | 514 |
33 | 山东管理学院 | 23 | 490(第二批) | 513 |
34 | 齐鲁医药学院 | 21 | 490(第二批) | 511 |
35 | 山东体育学院 | 20 | 490(第二批) | 510 |
36 | 山东女子学院 | 20 | 490(第二批) | 510 |
37 | 济宁学院 | 20 | 490(第二批) | 510 |
38 | 山东英才学院 | 19 | 490(第二批) | 509 |
39 | 菏泽学院 | 19 | 490(第二批) | 509 |
40 | 枣庄学院 | 18 | 490(第二批) | 508 |
41 | 山东现代学院 | 17 | 490(第二批) | 507 |
42 | 山东农业工程学院 | 17 | 490(第二批) | 507 |
43 | 山东工艺美术学院 | 17 | 490(第二批) | 507 |
44 | 潍坊科技学院 | 14 | 490(第二批) | 504 |
45 | 青岛黄海学院 | 14 | 490(第二批) | 504 |
46 | 山东科技大学泰山科技学院 | 13 | 490(第二批) | 503 |
47 | 山东财经大学燕山学院 | 13 | 490(第二批) | 503 |
48 | 烟台大学文经学院 | 12 | 490(第二批) | 502 |
49 | 山东艺术学院 | 12 | 490(第二批) | 502 |
50 | 中国石油大学胜利学院 | 11 | 490(第二批) | 501 |
51 | 烟台南山学院 | 11 | 490(第二批) | 501 |
52 | 青岛滨海学院 | 11 | 490(第二批) | 501 |
53 | 山东华宇工学院 | 10 | 490(第二批) | 500 |
54 | 山东财经大学东方学院 | 10 | 490(第二批) | 500 |
55 | 青岛理工大学琴岛学院 | 10 | 490(第二批) | 500 |
56 | 青岛恒星科技学院 | 10 | 490(第二批) | 500 |
57 | 齐鲁理工学院 | 10 | 490(第二批) | 500 |
58 | 青岛农业大学海都学院 | 9 | 490(第二批) | 499 |
59 | 青岛工学院 | 9 | 490(第二批) | 499 |
60 | 济南大学泉城学院 | 9 | 490(第二批) | 499 |
61 | 山东协和学院 | 8 | 490(第二批) | 498 |
潍坊医学院简介
潍坊医学院是一所省属高等医学院校。经过多年的发展,学校形成了以医学为主,管理学、法学、理学、文学等多学科门类相融合,多层次、多规格、多形式综合发展的办学格局,同时具有学士学位、硕士学位授予权、博士授予权、和留学生招生资格,公共卫生危机管理博士人才培养项目作为卫生部唯一推荐项目进入国务院学位委员会终审。学校占地120余万平方米,建筑面积63万余平方米。有附属医院15所,各类实践教学基地140余个。先后获得50余项国家、省级荣誉称号,赢得了良好的社会声誉。
学校现有本科专业21个,一级学科硕士点6个,二级学科硕士点50个。全国高等学校特色专业4个,省级特色和品牌专业7个,“泰山学者”设岗学科1个,省级重点建设学科(实验室)7个。现聘有中国工程院院士2人,“泰山学者”特聘教授4人,有博士研究生导师6人,硕士研究生导师200余人。
潍坊医学院临床医学、护理学、麻醉学和公共事业管理4个专业是全国高等学校特色专业。临床医学专业、公共事业管理专业、麻醉学专业是山东省高等学校特色专业,公共事业管理专业是山东省教学改革试点专业,护理学专业是山东省成人高等教育品牌专业。有50个硕士学位授权学科。人体解剖与组织胚胎学是山东省“泰山学者”设岗学科,人体解剖与组织胚胎学、影像医学与核医学、外科学、眼科学、口腔医学是山东省省级重点学科,免疫学实验室、应用药理学实验室是山东省省级重点实验室,整形外科学、眼科学是山东省学科带头人设岗学科,眼科学、肛肠外科学是山东省医药卫生重点学科。外科学、人体解剖与组织胚胎学、影像医学与核医学以及社会医学与卫生事业管理四个学科为山东省“十二五”省级重点学科,应用药理学、免疫学和临床检验诊断学三个实验室被列入山东省“十二五”高校重点实验室,其中外科学被批准为省级特色重点学科,应用药理学实验室被列为强化建设重点实验室。学校是同等学力人员在职申请硕士学位和临床医学硕士专业学位授予单位、山东省高等教育自学考试护理学专业(独立本科段)主考院校、中国汉语水平考试(HSK)考点。山东省医学科技教育中心、山东省基层卫生管理干部培训中心设在学校。